Parentesi PES : Luigi tra le riserve nazionali
25.06.2013 16:44
Con grande soddisfazione Luigi Nebbia (Luigin10) del clan anonimi rientra come 20° riserva dei nazionali. Una gioa per il clan che userà questa convocazione come stimolo per l'anno venturo!
ALLOCCA | ROBERTO | NEUROSPLINTER | A.S. ELMINSTER | VINCITORI TORNEI MASTER |
IEZZI | LORIS | F.E.A.R. | SUPREMACY | |
SCANDELLI | SIMONE | FUSEDEXTER | ||
LILLO | NICOLA | NICALDAN | A.S. ELMINSTER | |
CARLUCCI | DOMENICO | PAVEL | NEW TEAM | |
RULLO | DAVIDE | THE SPECIAL ONE | I TERRONI | |
PALLOTTA | MATTIA | TECLIS | A.S. ELMINSTER | |
CARUSO | FABIO | VAN NISTELROOY | A.S. ELMINSTER | |
SCANDELLI | HERMES | PARADOX | THE CRULLERS | |
GIANNUZZI | ETTORE | ETTORITO97 | SUPREMACY | |
GUIDA | ALBERTO | MORPHEUS | A.S. ELMINSTER | |
CAFFARELLI | ALESSANDRO | THELIONKING | I TERRONI | |
MINORA | ANDREA | IL DUCA | SUPREMACY | |
REGOLI | MATTEO | 123STELLA | NEW TEAM | |
PALMISANO | PAOLO | L'OSTACOLO | ZENA NP | |
SCHIRONE | PETER | SKI91 | SOLITI IGNOTI | |
PUTZU | MAURO | PUTZU10GRAZIE | ||
RULLO | ALESSANDRO | NIGHTMARE | I TERRONI | |
DI NINNO | FABIO | SABBIO85 | ||
LODESERTO | RENZO | LOSCANDALO | SUPREMACY | |
ALLOA | CHRISTIAN | ZIZU' | PES TORINO | |
DA SILVA | DAVID | MINHOQUINHA | ||
GIANNINO | ANGELO | TIPOLOSCO | SUPREMACY | |
FERRARO | SALVATORE | SALVAHIMOVIC | A.S. ELMINSTER | |
SCARFONE | MATTEO | ZIOTEO | ZENA NP | |
SESTO | NICOLO' | TECLAS93 | ||
SCALZI | MARCO | SCA | ||
TAIBI | IVAN | MILVUSSS | SUPREMACY | |
TERRONE | MATTEO | |||
RUSSO | NICOLO' | SCORPIO | A.S. ELMINSTER | |
PATRIGNANI | ALESSANDRO | VAN ALEN | A.S. ELMINSTER | |
SPINELLI | EMILIANO | S-VENOM | A.S. ELMINSTER | |
SCARLATA | ALESSIO | ALEXIOV | QUALIFICATI RANKING OPEN | |
ALLEGRETTI | FABIO | FABIO199517 | ||
TORRICELLI | SIMONE | SIM1140486 | ||
PESCE | ALESSANDRO | SIRALEXANDER90 | ||
BOSCO | LUCA | LBOSK | ||
DI SABATINO | ALESSANDRO | LELEMJ23 | ||
BALDESSARRO | LORIS | ZAZZERA91 | ||
ZECCA | ANTONIO | MASTERT | ||
RAGAZZO | EMANUELE | MANURA87 | SOP | QUALIFICATI FINALE ONLINE |
IMPERO | ALESSANDRO | JOCK_86 | SOP | |
CAMPOLO | DOMENICO | CAMPBALL | SUPREMACY | |
DE MARTIIS | DANIEL | DEMASAN | NEW TEAM | QUALIFICATI RANKING MASTER |
DE ROSA | DARIO | DARIUS | ||
PERRONE | DANIELE | S-BALBOA | A.S. ELMINSTER | |
MULE' | SALVATORE | SALVO88CHAMPION | THE CRULLERS | |
SCARFONE | ALESSIO | MALESS | ZENA NP | |
SPEDO | AUGUSTO | ERBATIGOL | ||
ALPI | ANDREA | ALPO95 | ||
MACERELLI | FRANCESCO | RONALDO_CR_7 | PESSIMO CLAN | |
BOVE | ALESSANDRO | KOPPAKOLLA | NEW TEAM | |
PIERRI | STEFANO | STEOTNT | ZENA NP | |
BARBERINI | GABRIELE | LELINHO88 | THE CRULLERS | |
CARREA | DAVIDE | DAVDAN8991 | ||
BAKRI | GERALD | KID1412 | THE CRULLERS | |
ALPI | MATTEO | DOCTORFLANDERS | SUPREMACY | |
MILLARTE | MORENO | MORENO_96_ | ||
BERGAMASCO | ALESSANDRO | EVIL SAYAN | ZENA NP | |
SCICCHITANO | CHRISTIAN | CHRISTIANSCICCHI | NEW TEAM | |
RICCI | GAETANO | HULK | SOP | |
FERRANTE | PASQUALE | PASQUALINHO77 | SOLITI IGNOTI | |
CARDILLO | CHRISTIAN | SANDOKANC7 | ||
CAPURSO | GIANLUCA | GARGHYLUPIN |
FASCE DI MERITO SULLA BASE DEL RANKING
GIANNUZZI | ETTORE | 198 | 1^ FASCIA |
SPINELLI | EMILIANO | 181 | |
ALLOCCA | ROBERTO | 173 | |
DE MARTIIS | DANIEL | 158 | |
IEZZI | LORIS | 156 | |
REGOLI | MATTEO | 151 | |
LILLO | NICOLA | 149 | |
PALLOTTA | MATTIA | 147 | |
RUSSO | NICOLO' | 143 | |
CAFFARELLI | ALESSANDRO | 138 | |
CARUSO | FABIO | 137 | |
DE ROSA | DARIO | 133 | |
SCALZI | MARCO | 128 | |
PERRONE | DANIELE | 126 | |
MULE' | SALVATORE | 125 | |
SCARFONE | MATTEO | 123 | |
PALMISANO | PAOLO | 123 | 2^ FASCIA |
LODESERTO | RENZO | 120 | |
SCARLATA | ALESSIO | 120 | |
SCANDELLI | SIMONE | 119 | |
TAIBI | IVAN | 117 | |
SCARFONE | ALESSIO | 116 | |
SPEDO | AUGUSTO ENRICO | 114 | |
SCANDELLI | HERMES | 112 | |
FERRARO | SALVATORE | 110 | |
GUIDA | ALBERTO | 110 | |
CARLUCCI | DOMENICO | 109 | |
ALLOA | CHRISTIAN | 104 | |
ALPI | ANDREA | 103 | |
RULLO | DAVIDE | 102 | |
MINORA | ANDREA | 102 | |
CAMPOLO | DOMENICO | 102 | |
MACERELLI | FRANCESCO | 101 | 3^ FASCIA |
BOVE | ALESSANDRO | 100 | |
PIERRI | STEFANO | 100 | |
PATRIGNANI | ALESSANDRO | 98 | |
BARBERINI | GABRIELE | 98 | |
CARREA | DAVIDE | 97 | |
BAKRI | GERALD | 96 | |
BERGAMASCO | ALESSANDRO | 95 | |
MILLARTE | MORENO | 95 | |
GIANNINO | ANGELO | 95 | |
ALPI | MATTEO | 95 | |
SCICCHITANO | CHRISTIAN | 93 | |
CARDILLO | CHRISTIAN DOMENICO | 90 | |
FERRANTE | PASQUALE | 90 | |
RICCI | GAETANO | 90 | |
CAPURSO | GIANLUCA | 89 | |
IMPERO | CARLO ALESSANDRO | 84 | 4^ FASCIA |
RAGAZZO | EMANUELE | 82 | |
DA SILVA | DAVID | 77 | |
SESTO | NICOLO' | 76 | |
RULLO | ALESSANDRO | 74 | |
TORRICELLI | SIMONE | 68 | |
ZECCA | ANTONIO | 64 | |
DI NINNO | FABIO | 64 | |
SCHIRONE | PETER | 55 | |
PUTZU | MAURO | 45 | |
DI SABATINO | ALESSANDRO | 39 | |
TERRONE | MATTEO | 36 | |
BALDESSARRO | LORIS | 13 | |
ALLEGRETTI | FABIO | 249 open | |
PESCE | ALESSANDRO | 206 open | |
BOSCO | LUCA | 190 open |
Riserve
MARCON | DAVIDE | 87 |
BIANCHI | UMBERTO | 87 |
BONASSI | FABIO | 86 |
DI GIACOMO | SALVATORE | 86 |
PELOSIO | DAVIDE | 86 |
PARISI | ANDREA | 85 |
CANNAVALE | MARCO | 84 |
PELOSIO | ADRIANO | 82 |
TESSITORE | DOMENICO | 81 |
CAFFARELLI | ROSARIO | 80 |
TESTI | JACOPO | 79 |
COVIELLO | ENRICO | 79 |
SCHIAVELLI | WALTER | 78 |
MILLARTE | GERMANO | 78 |
PARRAVICINI | CRISTIAN | 78 |
GIANNONE | ANTHONY | 77 |
DE LEO | GIUSEPPE | 77 |
CAVIGLIA | DANILO | 75 |
SAIZ | VINCENZO | 74 |
NEBBIA | LUIGI | 73 |